![]() |
| (This file is shared by Philip Ronan under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.) |
- Julat gelombang elektromagnet yang lengkap disusun dengan teratur mengikut panjang gelombang dan frekuensi dinamakan sebagai spektrum elektromagnet.
- Rajah di atas menunjukkan gelombang elektromagnet dalam spektrum elektromagnet.
- Dalam SPM, anda perlu tahu
- susunan gelombang elektromagnet dalam spektrum elektromagnet.
- punca gelombang elektromagnetik
- aplikasi gelombang elektromagnetik
Sumber-sumber Gelombang Elektromagnet
| Gelombang Elektromagnet | Punca |
| Gelombang radio | Litar berayun elektrik (terdiri daripada kapasitor dan konduktor yang dihubungkan secara bersiri) |
| Gelombang mikro | Cas elektrik berayun dalam pemancar gelombang mikro |
| Infra merah | Objek panas, matahari dan api |
| Cahaya tampak | Matahari, objek panas, kebakaran, lampu, tiub pendarfluor |
| Ultraungu | Objek yang sangat panas, cahaya matahari, lampu wap merkuri |
| Sinar-X | Tiub sinar-X di mana elektron bertenaga tinggi melanggar ke atas plat logam. |
| Sinar Gamma | Bahan radioaktif |
